Découvrez le style de vie contemporain au coeur d'Ahuntsic! Situé dans la cour intérieure, ce condo moderne est idéalement situé au premier étage et incarne l'essence même de la vie urbaine. Avec ses espaces lumineux et bien agencés, cette propriété est un parfait exemple du design d'aujourd'hui. Imaginez-vous vivre dans ce quartier dynamique, à proximité de parcs, de boutiques locales et de cafés branchés, sans oublier la station de métro à distance de marche. Ne manquez pas cette occasion unique d'emménager dans votre propre oasis urbaine! Libre dès maintenant!
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 10.4 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 9.3 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 10.4 x 7.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 9.1 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 9.2 x 7.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Penderie (Walk-in) | 9.1 x 4.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 2208 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2169 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 273 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Patio |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Proximité | Parc-espace vert, Transport en commun, Piste cyclable |
Services disponibles | Salle d'exercice, Terrasse sur le toit, Balcon/Terrasse |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe murale, Balcon privé |
Restrictions/Permissions | Animaux permis sous conditions |
Option de stationnement en location | Garage |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
© 2024 Courtiers De Famille | eXp | Site web immobilier personnalisé conçu par Marketing Websites | Tous droits réservés.