DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 8.5 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 11.5 x 16.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.1 x 13.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 8.3 x 4.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Autre | 12.1 x 7.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 3516 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2914 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 600 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
© 2024 Courtiers De Famille | eXp | Site web immobilier personnalisé conçu par Marketing Websites | Tous droits réservés.